Measurements
The measurements specified in this measurenment table constitute information measured on the body.
The clothing is adapted accordingly and contains a pleasant amount of tolerance.
Men´s normal
Clothing sizes | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
International sizes | S | S /M | M | L | L / XL | XL | XXL | XXL / 3XL | 3XL | 4XL |
Height | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 | 189-193 |
Chest Size | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-138 | 139-145 |
Waist measurement | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-127 | 128-134 |
Men´s short
Clothing sizes | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Height | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 | 181-183 | 182-184 | 183-185 |
Chest Size | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-138 | 139-145 |
Waist measurement | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-132 | 133-139 |
Men´s long
Clothing sizes | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Height | 177-183 | 180-186 | 183-189 | 185-191 | 187-193 | 189-195 | 191-197 |
Chest Size | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
Waist measurement | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Women
Clothing sizes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
International sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Height | 162-168 | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 166-176 | 168-178 | 170-180 | 172-182 |
Chest Size | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 |
Waist measurement | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-89 | 90-95 | 96-102 | 103-109 |
Capes / Ponchos
Clothing sizes men |
|
| 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
International sizes |
|
| S | M | L | XL | XXL | XXL/3XL |
Clothing sizes women | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
|
|
|
International sizes | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL | 4XL/5XL | |||
Total back length | 118cm | 120cm | 122cm | 124cm | 126cm | 128cm | 130cm | 132 cm |
Total sleeve lenght | 71cm | 72cm | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm | 78 cm |
Gloves
International sizes | S | M | L | XL | XXL |
Sizes | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Shoes
FR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 |
US | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |